相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 綜合 |
DCW 臥式低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備-相連,作為恒溫源配套使用。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及 部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或 的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
細節之處見真章
優勢 有目共睹
● 專用軟件 自制的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。
● 軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達0.01℃,使顯示溫度值準確無誤。
● 具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
● 智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定參數,特殊用戶還可人工重新調整參數。
● 使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。
● 準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。
● 按“電源"鍵可關掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內溫度自然升、降的過程。
制冷系統
● 高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
循環系統
● 的內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
DCW 臥式低溫恒溫槽技術參數
型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動度(±℃) | 容積(L) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | |
DCW-0506 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0.8 | 580*380*460 | |
DCW-1006 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0.9 | 650*400*520 | |
DCW-2006 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.0 | 650*400*520 | |
DCW-3006 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.5 | 650*400*520 | |
DCW-4006 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 2.1 | 600*430*720 | |
DCW-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 250*160 | 140 | 6 | 1.3 | 650*400*520 | |
DCW-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 250*160 | 140 | 6 | 1.5 | 650*400*520 | |
DCW-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 250*160 | 140 | 6 | 1.8 | 650*400*520 | |
DCW-3008 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 250*160 | 140 | 6 | 2.0 | 650*400*520 | |
DCW-4008 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 250*160 | 140 | 6 | 2.1 | 600*430*720 | |
DCW-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.3 | 650*400*520 | |
DCW-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.5 | 650*400*520 | |
DCW-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.8 | 650*400*520 | |
DCW-3010 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 2.0 | 650*400*520 | |
DCW-4010 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 2.1 | 600*430*720 | |
DCW-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.1 | 650*400*520 | |
DCW-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.2 | 650*400*520 | |
DCW-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.3 | 650*400*520 | |
DCW-3015 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.4 | 650*400*520 | |
DCW-4015 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.5 | 600*430*720 | |
DCW-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.1 | 720*395*610 | |
DCW-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.2 | 720*395*610 | |
DCW-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.3 | 870*520*700 | |
DCW-3020 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.5 | 870*520*700 | |
DCW-4020 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.7 | 870*520*700 | |
DCW-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.3 | 870*520*700 | |
DCW-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.4 | 870*520*700 | |
DCW-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.4 | 870*520*700 | |
DCW-3030 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.5 | 870*520*700 | |
DCW-4030 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.7 | 870*520*700 |
產品咨詢