相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
HX 低溫恒溫循環器廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及 部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或 的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
細節之處見真章
優勢 有目共睹
產品特點:
低溫恒溫循環器提供-40~100℃溫度范圍內的低溫恒溫液體,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器的需要。
● 特別適用于旋轉蒸發器、發酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、透明玻璃反應釜、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。
● 的內循環/外循環泵系統,內循環使儀器溫度均勻恒定;外循環泵輸出5升/每分~18升/每分流量的低溫恒溫液體, 揚程4.0米。
● 5升~50升的工作槽容器內還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行低溫試驗或測試,實現一機多用。
● 風冷式高效全封閉壓縮機制冷、噪音低、降溫迅速。
● 大屏幕液晶顯示、溫度 溫定、操作方便快捷。
● 數顯分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃多種選擇。
● 具有溫度測量值偏差修正功能。
● 溫度超溫保護、傳感器異常保護、上限超溫報警、溫度可設定、制冷系統過熱、過電流自動保護。
HX 低溫恒溫循環器技術參數
型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動度(±℃) | 容積(L) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市場價(元) |
HX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.3 | 320*370*675 | 7500 |
HX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.3 | 320*370*675 | 8900 |
HX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.4 | 320*370*675 | 9600 |
HX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.4 | 320*370*765 | 10900 |
HX-3008 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.6 | 400*450*940 | 12700 |
HX-4008 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.8 | 400*450*940 | 25000 |
HX-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 1.6 | 320*370*765 | 9200 |
HX-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 1.6 | 320*370*765 | 10500 |
HX-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 1.6 | 320*370*765 | 11500 |
HX-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 1.7 | 320*370*765 | 12100 |
HX-3010 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 1.7 | 400*450*940 | 13600 |
HX-4010 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 2.0 | 450*540*990 | 28000 |
HX-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 1.7 | 320*370*765 | 11200 |
HX-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 1.7 | 320*370*765 | 12300 |
HX-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 1.7 | 320*370*765 | 14100 |
HX-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 2.0 | 320*370*765 | 15200 |
HX-3015 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 2.1 | 400*450*940 | 18700 |
HX-4015 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 2.3 | 450*540*990 | 34000 |
HX-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 2.1 | 400*450*1040 | 13800 |
HX-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 2.1 | 400*450*1040 | 14900 |
HX-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 2.2 | 400*450*1040 | 16500 |
HX-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 2.3 | 400*450*1040 | 18900 |
HX-3020 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 2.3 | 400*450*1040 | 25800 |
HX-4020 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 2.5 | 400*450*1090 | 36800 |
HX-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 13 | 2.3 | 450*540*990 | 16500 |
HX-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 13 | 2.3 | 450*540*990 | 17600 |
HX-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 13 | 2.3 | 450*540*990 | 19600 |
HX-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 13 | 2.5 | 450*540*990 | 23500 |
HX-3030 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 13 | 2.5 | 450*540*990 | 28000 |
HX-4030 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 13 | 2.7 | 450*540*1090 | 39800 |
產品咨詢