相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 綜合 |
GDH 高精度低溫恒溫槽廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及 部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或 的產品進行恒定溫度實驗或測試。
細節之處見真章
GDH 高精度低溫恒溫槽特點:
高精度低溫恒溫槽適用于各種研究、應用技術、 和質檢等實驗室及工業領域,在溫度全量程范圍內提供準確的恒溫系統。
● 大屏幕液晶顯示,數顯分辨率0.001℃.
● 采用高效風冷式全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快,噪音低,制冷系統具有過熱、過電流等多重自動保護裝置。
● 溫度測量值偏差可修正,溫度顯示精度可達0.001℃.
● 采用高精度軟件,操作簡便,溫度穩定性強,PID自動調整或人工調整。
● 上下限溫度報警可設定。
● 可選配循環泵,建立機外第二恒溫場或冷卻機外第二實驗室容器。
● 可選配RS232或RS485通訊接口,實現數據傳輸進行遠距離控制。
技術參數
型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動度(±℃) | 容積(L) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 循環方式 | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市場價(元) |
GDH-0506 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 0.8 | 320*370*675 | 11300 |
GDH-1006 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 0.9 | 320*370*675 | 11700 |
GDH-2006 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 1.0 | 320*370*675 | 12300 |
GDH-3006 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 1.5 | 320*370*765 | 14200 |
GDH-4006 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 2.1 | 400*450*940 | 24900 |
GDH-0510 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 1.3 | 320*370*765 | 12000 |
GDH-1010 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 1.5 | 320*370*765 | 12900 |
GDH-2010 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 1.8 | 320*370*765 | 14100 |
GDH-3010 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 2.0 | 320*370*765 | 16200 |
GDH-4010 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 2.1 | 400*450*940 | 29500 |
GDH-0515 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 2.1 | 320*370*765 | 14500 |
GDH-1015 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 2.2 | 320*370*765 | 15200 |
GDH-2015 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 2.3 | 320*370*765 | 16200 |
GDH-3015 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 2.4 | 320*370*765 | 21000 |
GDH-4015 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 2.5 | 450*540*990 | 32000 |
GDH-0520 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 20 | 250*160 | 300 | 內循環 | 2.3 | 400*450*1040 | 18000 |
GDH-1020 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 20 | 250*160 | 300 | 內循環 | 2.4 | 400*450*1040 | 19200 |
GDH-2020 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 20 | 250*160 | 300 | 內循環 | 2.5 | 400*450*1040 | 21300 |
GDH-3020 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 20 | 250*160 | 300 | 內循環 | 2.6 | 400*450*1040 | 30500 |
GDH-4020 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 20 | 250*160 | 300 | 內循環 | 2.7 | 450*540*1090 | 33500 |
GDH-0530 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 2.5 | 450*540*990 | 20900 |
GDH-1030 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 2.6 | 450*540*990 | 22900 |
GDH-2030 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 2.7 | 450*540*990 | 26500 |
GDH-3030 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 2.7 | 450*540*990 | 33200 |
GDH-4030 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 3.0 | 450*540*1090 | 40800 |
產品咨詢