相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
GX高溫循環器適用于玻璃反應釜、發酵罐、化學反應釜、生物制藥反應釜等實驗室設備高溫下配套使用。
細節之處見真章
GX高溫循環器技術參數
型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動度(±℃) | 容積(L) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市場價(元) |
GX-2005 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 5 | 13 | 1.6 | 340*380*440 | 5500 |
GX-2010 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 10 | 13 | 2.0 | 340*380*490 | 6700 |
GX-2015 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 15 | 13 | 3.2 | 340*380*490 | 7500 |
GX-2020 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 15 | 13 | 3.7 | 340*380*490 | 8600 |
GX-2030 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 15 | 13 | 4.0 | 340*380*490 | 10500 |
GX-2050 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 20 | 13 | 4.6 | 340*380*620 | 11800 |
GX-20100 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 50 | 13 | 6.7 | 咨詢 | 16500 |
產品咨詢